Coverage report: 81%
Files Functions Classes
coverage.py v7.8.0, created at 2025-05-14 06:53 +0000
File | class | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
src/makefun/__init__.py | (no class) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/_main_legacy_py.py | (no class) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
src/makefun/_main_py35_and_higher.py | (no class) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/_main_py36_and_higher.py | (no class) | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91% |
src/makefun/_version.py | (no class) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/main.py | _SymbolRef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/main.py | KwOnly | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
src/makefun/main.py | UnsupportedForCompilation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/main.py | UndefinedSymbolError | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/main.py | SourceUnavailable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
src/makefun/main.py | (no class) | 551 | 73 | 13 | 268 | 55 | 84% |
Total | 608 | 105 | 17 | 270 | 56 | 81% |
No items found using the specified filter.