Coverage report: 82%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.2, created at 2025-06-09 20:03 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/pytest_cases/__init__.py (no class) 12 0 4 0 0 100%
src/pytest_cases/_version.py (no class) 13 3 0 2 1 73%
src/pytest_cases/case_funcs.py _CaseInfo 20 3 0 8 1 86%
src/pytest_cases/case_funcs.py (no class) 98 11 4 30 4 88%
src/pytest_cases/case_parametrizer_new.py CaseParamValue 2 2 0 0 0 0%
src/pytest_cases/case_parametrizer_new.py _LazyValueCaseParamValue 3 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/case_parametrizer_new.py _LazyTupleCaseParamValue 2 2 0 0 0 0%
src/pytest_cases/case_parametrizer_new.py _FixtureRefCaseParamValue 3 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/case_parametrizer_new.py CasesCollectionWarning 0 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/case_parametrizer_new.py (no class) 448 40 4 180 25 90%
src/pytest_cases/common_mini_six.py (no class) 6 1 0 2 1 75%
src/pytest_cases/common_others.py ExceptionCheckingError 0 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/common_others.py AssertException 21 4 0 16 3 76%
src/pytest_cases/common_others.py HostNotConstructedYet 0 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/common_others.py (no class) 201 61 3 92 13 68%
src/pytest_cases/common_pytest.py FakeSession 1 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/common_pytest.py MiniFuncDef 3 0 0 2 1 80%
src/pytest_cases/common_pytest.py MiniMetafunc 36 9 0 20 3 68%
src/pytest_cases/common_pytest.py (no class) 308 75 89 100 18 72%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py Lazy 11 3 0 0 0 73%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py _LazyValue 42 3 0 20 3 90%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py _LazyTupleItem 11 1 0 2 1 85%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py LazyTuple 18 3 0 2 0 85%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py LazyValue 0 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py LazyTupleItem 0 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/common_pytest_lazy_values.py (no class) 133 33 6 20 7 71%
src/pytest_cases/common_pytest_marks.py _ParametrizationMark 14 4 0 2 0 62%
src/pytest_cases/common_pytest_marks.py _LegacyMark 2 2 0 0 0 0%
src/pytest_cases/common_pytest_marks.py (no class) 152 41 6 48 8 68%
src/pytest_cases/filters.py CaseFilter 7 2 0 0 0 71%
src/pytest_cases/filters.py (no class) 30 3 0 0 0 90%
src/pytest_cases/fixture__creation.py ExistingFixtureNameError 4 4 0 0 0 0%
src/pytest_cases/fixture__creation.py (no class) 49 5 2 22 5 86%
src/pytest_cases/fixture_core1_unions.py _NotUsed 1 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/fixture_core1_unions.py _Used 1 1 0 0 0 0%
src/pytest_cases/fixture_core1_unions.py UnionIdMakers 10 2 0 2 0 83%
src/pytest_cases/fixture_core1_unions.py UnionFixtureAlternative 14 1 0 4 0 94%
src/pytest_cases/fixture_core1_unions.py InvalidParamsList 2 0 0 0 0 100%
src/pytest_cases/fixture_core1_unions.py (no class) 168 13 10 52 5 90%
src/pytest_cases/fixture_core2.py FixtureParam 2 1 0 0 0 50%
src/pytest_cases/fixture_core2.py CombinedFixtureParamValue 5 2 0 0 0 60%
src/pytest_cases/fixture_core2.py (no class) 199 29 10 84 14 81%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py fixture_ref 16 4 0 6 2 73%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py FixtureRefItem 3 1 0 0 0 67%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py ParamAlternative 6 1 0 0 0 83%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py SingleParamAlternative 25 0 0 10 0 100%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py MultiParamAlternative 33 2 0 12 2 91%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py FixtureParamAlternative 5 0 0 2 0 100%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py ProductParamAlternative 5 2 0 2 1 57%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py ParamIdMakers 3 0 0 2 0 100%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py InvalidIdTemplateException 6 6 0 0 0 0%
src/pytest_cases/fixture_parametrize_plus.py (no class) 428 38 12 204 23 89%
src/pytest_cases/pep380.py (no class) 26 1 0 6 1 94%
src/pytest_cases/pep492.py (no class) 26 12 0 6 1 47%
src/pytest_cases/pep525.py (no class) 29 21 0 12 0 20%
src/pytest_cases/plugin.py FixtureDefsCache 11 1 0 2 1 85%
src/pytest_cases/plugin.py FixtureClosureNode 144 11 0 82 9 90%
src/pytest_cases/plugin.py SuperClosure 49 8 0 16 4 82%
src/pytest_cases/plugin.py UnionParamz 1 1 0 0 0 0%
src/pytest_cases/plugin.py NormalParamz 1 1 0 0 0 0%
src/pytest_cases/plugin.py CallsReactor 31 7 0 10 3 76%
src/pytest_cases/plugin.py (no class) 295 28 4 94 20 87%
Total   3195 509 154 1176 180 82%

No items found using the specified filter.